移転するワールドを選ぶ
人口規模に対して低レベル帯が厚いワールドを優先する。
得点はこの条件の定義そのものです。人口が多い順・少ない順のような 1 つの指標だけで見たい場合は、 表の列見出しから並べ替えてください。
ワールド比較(32 件)
| 1位 | ValeforMeteor | 66.2 | 多いLv29 以下 14.5%(目安 9.9%) |
| 2〜4位 | MasamuneMana | 64.7 | 多いLv29 以下 16.5%(目安 13.5%) |
| 3位 | AnimaMana | 64.6 | 多いLv29 以下 16.3%(目安 13.2%) |
| 2〜4位 | KujataElemental優遇 | 60.8 | 多いLv29 以下 14.7%(目安 12.6%) |
| 5位 | ChocoboMana | 58.3 | 多いLv29 以下 14.0%(目安 12.4%) |
| 6〜8位 | PandaemoniumMana | 58.2 | 普通Lv29 以下 15.0%(目安 14.1%) |
| 6〜7位 | ZeromusMeteor | 57.6 | 多いLv29 以下 12.4%(目安 10.4%) |
| 7〜8位 | TonberryElemental | 57.5 | 多いLv29 以下 10.7%(目安 8.1%) |
| 9位 | TyphonElemental優遇 | 55.0 | 多いLv29 以下 9.6%(目安 7.4%) |
| 10〜11位 | AsuraMana | 54.7 | 多いLv29 以下 11.3%(目安 10.1%) |
| 10〜11位 | AegisElemental優遇 | 54.4 | 多いLv29 以下 10.8%(目安 9.5%) |
| 12位 | BahamutGaia | 53.7 | 普通Lv29 以下 12.6%(目安 12.5%) |
| 13位 | TitanMana | 49.6 | 普通Lv29 以下 8.7%(目安 8.4%) |
| 14位 | HadesMana | 49.0 | 普通Lv29 以下 9.3%(目安 9.6%) |
| 15〜19位 | IfritGaia | 47.3 | 普通Lv29 以下 7.1%(目安 7.1%) |
| 16〜21位 | DurandalGaia | 47.0 | 普通Lv29 以下 8.8%(目安 9.8%) |
| 17位 | MandragoraMeteor | 46.9 | 普通Lv29 以下 7.0%(目安 7.0%) |
| 15〜18位 | FenrirGaia | 46.6 | 普通Lv29 以下 7.5%(目安 8.0%) |
| 19〜22位 | AlexanderGaia | 46.5 | 普通Lv29 以下 8.2%(目安 9.1%) |
| 16〜20位 | ShinryuMeteor優遇 | 46.3 | 少ないLv29 以下 8.5%(目安 9.5%) |
| 21〜23位 | IxionMana | 45.9 | 普通Lv29 以下 7.5%(目安 8.2%) |
| 18〜22位 | BeliasMeteor | 45.6 | 少ないLv29 以下 8.3%(目安 9.6%) |
| 20〜23位 | YojimboMeteor優遇 | 45.2 | 少ないLv29 以下 7.9%(目安 9.1%) |
| 24位 | GungnirElemental | 44.7 | 普通Lv29 以下 6.5%(目安 7.3%) |
| 25〜26位 | GarudaElemental | 43.7 | 普通Lv29 以下 5.1%(目安 5.7%) |
| 26〜27位 | AtomosElemental | 43.2 | 普通Lv29 以下 5.1%(目安 5.8%) |
| 27〜28位 | RamuhMeteor優遇 | 42.9 | 普通Lv29 以下 4.2%(目安 4.7%) |
| 25〜28位 | CarbuncleElemental優遇 | 42.7 | 少ないLv29 以下 5.5%(目安 6.6%) |
| 29〜30位 | UltimaGaia優遇 | 41.2 | 少ないLv29 以下 7.6%(目安 10.5%) |
| 30〜31位 | RidillGaia | 41.0 | 少ないLv29 以下 8.6%(目安 11.9%) |
| 29〜31位 | TiamatGaia優遇 | 40.1 | 少ないLv29 以下 11.9%(目安 17.3%) |
| 32位 | UnicornMeteor | 39.0 | 少ないLv29 以下 5.7%(目安 8.5%) |
列の意味
- 総合順位
- 選んだ条件で計算した順位です。観測できた人数だけを使った場合と、データ完全性で補正した推定人口を使った場合の両方で計算し、その振れ幅を示しています。列見出しで並べ替えても、この値は変わりません。
- 得点
- 選んだ条件の重みで各指標を合計し、50 点が 32 ワールドの平均になるように変換した値です。セルのバーは表示中の最小得点から最大得点までを目盛りにした相対量で、得点の絶対量ではありません。
- 推定人口
- echovault が観測できたキャラクター数を、同 API が算出する観測網羅率(データ完全性)で割った値です。
- 新規の多さ
- 同じ人口規模のワールドから予想される Lv29 以下の比率(目安)と、実測の比率を比べています。実測が目安より 1 ポイント以上多いワールドを「多い」、1 ポイント以上少ないワールドを「少ない」、その間を「普通」としています。順位の計算と並べ替えにも、この差を使っています。
- 完全性
- echovault が推定する観測網羅率です。低いワールドほど推定人口の不確かさが大きくなり、総合順位の幅が広くなります。得点の減点には使っていません。