新規で始めるワールドを選ぶ
優遇ワールドの特典(取得経験値 +100%・シルバーチョコボの羽 10 枚・Lv30 到達で 15 日間無料)が受けられる。復帰でキャラクターを作り直す場合もこちら。
得点はこの条件の定義そのものです。人口が多い順・少ない順のような 1 つの指標だけで見たい場合は、 表の列見出しから並べ替えてください。
ワールド比較(32 件)
| 1位 | KujataElemental優遇 | 63.1 | 多いLv29 以下 14.7%(目安 12.6%) |
| 2位 | AegisElemental優遇 | 59.3 | 多いLv29 以下 10.8%(目安 9.5%) |
| 3位 | TyphonElemental優遇 | 59.3 | 多いLv29 以下 9.6%(目安 7.4%) |
| 4〜5位 | ShinryuMeteor優遇 | 55.3 | 少ないLv29 以下 8.5%(目安 9.5%) |
| 4〜5位 | ValeforMeteor | 55.3 | 多いLv29 以下 14.5%(目安 9.9%) |
| 6〜8位 | MasamuneMana | 55.3 | 多いLv29 以下 16.5%(目安 13.5%) |
| 7位 | AnimaMana | 55.1 | 多いLv29 以下 16.3%(目安 13.2%) |
| 6〜8位 | YojimboMeteor優遇 | 54.7 | 少ないLv29 以下 7.9%(目安 9.1%) |
| 9位 | TiamatGaia優遇 | 53.7 | 少ないLv29 以下 11.9%(目安 17.3%) |
| 10位 | CarbuncleElemental優遇 | 53.0 | 少ないLv29 以下 5.5%(目安 6.6%) |
| 11位 | UltimaGaia優遇 | 52.9 | 少ないLv29 以下 7.6%(目安 10.5%) |
| 12位 | RamuhMeteor優遇 | 52.8 | 普通Lv29 以下 4.2%(目安 4.7%) |
| 13〜14位 | PandaemoniumMana | 52.1 | 普通Lv29 以下 15.0%(目安 14.1%) |
| 13〜14位 | ChocoboMana | 51.9 | 多いLv29 以下 14.0%(目安 12.4%) |
| 15位 | ZeromusMeteor | 51.1 | 多いLv29 以下 12.4%(目安 10.4%) |
| 16位 | TonberryElemental | 50.7 | 多いLv29 以下 10.7%(目安 8.1%) |
| 17位 | AsuraMana | 49.6 | 多いLv29 以下 11.3%(目安 10.1%) |
| 18位 | BahamutGaia | 49.6 | 普通Lv29 以下 12.6%(目安 12.5%) |
| 19位 | TitanMana | 46.8 | 普通Lv29 以下 8.7%(目安 8.4%) |
| 20位 | HadesMana | 46.7 | 普通Lv29 以下 9.3%(目安 9.6%) |
| 21〜23位 | DurandalGaia | 45.7 | 普通Lv29 以下 8.8%(目安 9.8%) |
| 22〜25位 | IfritGaia | 45.4 | 普通Lv29 以下 7.1%(目安 7.1%) |
| 23〜26位 | AlexanderGaia | 45.3 | 普通Lv29 以下 8.2%(目安 9.1%) |
| 21〜24位 | FenrirGaia | 45.2 | 普通Lv29 以下 7.5%(目安 8.0%) |
| 24〜25位 | MandragoraMeteor | 45.2 | 普通Lv29 以下 7.0%(目安 7.0%) |
| 22〜26位 | BeliasMeteor | 45.0 | 少ないLv29 以下 8.3%(目安 9.6%) |
| 27位 | IxionMana | 44.9 | 普通Lv29 以下 7.5%(目安 8.2%) |
| 28位 | GungnirElemental | 44.1 | 普通Lv29 以下 6.5%(目安 7.3%) |
| 29位 | GarudaElemental | 43.3 | 普通Lv29 以下 5.1%(目安 5.7%) |
| 30〜31位 | RidillGaia | 43.1 | 少ないLv29 以下 8.6%(目安 11.9%) |
| 30〜31位 | AtomosElemental | 43.1 | 普通Lv29 以下 5.1%(目安 5.8%) |
| 32位 | UnicornMeteor | 41.5 | 少ないLv29 以下 5.7%(目安 8.5%) |
列の意味
- 総合順位
- 選んだ条件で計算した順位です。観測できた人数だけを使った場合と、データ完全性で補正した推定人口を使った場合の両方で計算し、その振れ幅を示しています。列見出しで並べ替えても、この値は変わりません。
- 得点
- 選んだ条件の重みで各指標を合計し、50 点が 32 ワールドの平均になるように変換した値です。セルのバーは表示中の最小得点から最大得点までを目盛りにした相対量で、得点の絶対量ではありません。
- 推定人口
- echovault が観測できたキャラクター数を、同 API が算出する観測網羅率(データ完全性)で割った値です。
- 新規の多さ
- 同じ人口規模のワールドから予想される Lv29 以下の比率(目安)と、実測の比率を比べています。実測が目安より 1 ポイント以上多いワールドを「多い」、1 ポイント以上少ないワールドを「少ない」、その間を「普通」としています。順位の計算と並べ替えにも、この差を使っています。
- 完全性
- echovault が推定する観測網羅率です。低いワールドほど推定人口の不確かさが大きくなり、総合順位の幅が広くなります。得点の減点には使っていません。